根據(jù)上級(jí)文件要求,現(xiàn)將2023年追加采購(gòu)意向公開如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 品目名稱 | 項(xiàng)目 | 采購(gòu)預(yù)算 | 備注 |
1 | 福州第三中學(xué) | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 航天航空研究相關(guān)材料 | 10.00 |
|
廣播、電視電影設(shè)備 | 藝術(shù)錄音設(shè)備 | 2.50 |
|
其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 教學(xué)、訓(xùn)練等耗材 | 5.00 |
|
樂器 | 大提琴、英國(guó)管等 | 8.80 |
|
其他體育設(shè)備設(shè)施 | 體育器材 | 9.00 |
|
其他教育服務(wù) | 話劇教練 | 1.00 |
|
藝術(shù)創(chuàng)作、表演和交流服務(wù) | 合唱譜及錄音、話劇作品 | 3.70 |
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦 | 2.50 |
|
圖形工作站 | 希沃集控服務(wù)布署工作站 | 1.00 |
|
便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | 2.10 |
|
便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | 7.00 |
|
多功能一體機(jī) | 印刷室速印機(jī)復(fù)印機(jī) | 8.00 |
|
觸控一體機(jī) | 觸控一體機(jī) | 22.75 |
|
LED顯示屏 | 奧林匹克樓戶外發(fā)布屏 | 49.48 |
|
照明設(shè)備 | 校園環(huán)境燈光提升 | 45.00 |
|
其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 校園電視臺(tái)二期 | 40.90 |
|
其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 合班教室錄播系統(tǒng) | 46.92 |
|
其他家具 | 展示墻家具及其他增補(bǔ) | 14.60 |
|
其他家具 | 校史室家具更新 | 14.30 |
|
其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 15.00 |
|
硬件運(yùn)維服務(wù) | 信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維服務(wù) | 18.00 |
|
安保設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 監(jiān)控維保 | 5.00 |
|
其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 電子班牌升級(jí)維修 | 13.00 |
|
檔案管理服務(wù) | 工程、采購(gòu)等檔案梳理整理并電子化 | 15.00 |
|
小計(jì) |
| 360.55 |
|